| Anzahl | 2 |
| Korb Ø | 380 mm (15") |
| Schwingspule Ø | 100 mm (4") |
| Membranmaterial | Papier |
| Anzahl | 2 |
| Korb Ø | 228 mm (9") |
| Schwingspule Ø | 50 mm (2") |
| Membranmaterial | HexaCone |
| Anzahl | 2 |
| Typ | X-ART |
| Membranmaterial | HexaCone |
| Membranfläche | 16800 mm² (26 inch²) |
| Äquival. Membran Ø | 146 mm (5.5") |
| Geschwindigkeitsübersetzung | 3,5:1 |
| Membrangewicht | 0,7 g |
| Anzahl | 1 |
| Typ | X-ART |
| Membranfläche | 2420 mm² (4 inch²) |
| Äquival. Membran Ø | 56 mm (2") |
| Geschwindigkeitsübersetzung | 4:1 |
| Membrangewicht | 0,17 g |
| Subwoofer | 1 |
| Typ | PWM |
| Belastbarkeit Dauer / Musik | 1000 W / 1400 W |
| Subwoofer | 1 |
| Typ | PWM |
| Belastbarkeit Dauer / Musik | 500 W / 700 W |
| Woofer | 1 |
| Typ | PWM |
| Belastbarkeit Dauer / Musik | 500 W / 700 W |
| Woofer | 1 |
| Typ | PWM |
| Belastbarkeit Dauer / Musik | 250 W / 350 W |
| Mitteltöner | 1 |
| Typ | PWM |
| Belastbarkeit Dauer / Musik | 250 W / 350 W |
| Hochtöner | 1 |
| Typ | PWM |
| Belastbarkeit Dauer / Musik | 250 W / 350 W |
| Lautstärke | ±10 dB |
| EQ 80 Hz (Quality / Hz / Level) | 3 x 0.2 - 20 / 20 - 200 / ±12 dB |
| Raumanpassung EQ > 6 kHz | ±6 dB |
| Raumanpassung EQ < 150 Hz | ±6 dB |
| Sub Gain | ±4 dB |
| Mid-Woofer Level | ±2 dB |
| Pegel Mitteltöner | ±2 dB |
| Pegel Hochtöner | ±4 dB |
| Analog | XLR |
| Ort | Front / Rear switchable |
| Panel | Front |
| X-Curve-Filter | ja |
| Frequenzgang | 20 Hz - 50 kHz |
| THD > 80 Hz | ≤0,5 % |
| Maximaler Schalldruck mit Sinus 100 Hz
bis 3 kHz in 1 m Abstand
| ≥128 dB |
| Maximaler Peak Schalldruck pro Paar
in 1m
| ≥138 dB |
| Übergangsfrequenz | 65 / 800 / 3100 Hz |
| Eingangsimpedanz | 10 KOhm |
| Gewicht | 261 kg (575.4 lb) |
| Höhe x Breite x Tiefe | 900 mm (35.5") x 1200 mm (47") x 670 mm (26.5") |
| Garantie | 5 Jahre |