| Anzahl | 1 |
| Korb Ø | 305 mm (12") |
| Schwingspule Ø | 75 mm (3") |
| Membranmaterial | HexaCone |
| Anzahl | 1 |
| Korb Ø | 186 mm (7.5") |
| Schwingspule Ø | 50 mm (2") |
| Membranmaterial | HexaCone |
| Anzahl | 1 |
| Typ | X-ART |
| Membranfläche | 16800 mm² (26 inch²) |
| Äquival. Membran Ø | 146 mm (5.5") |
| Geschwindigkeitsübersetzung | 3,5:1 |
| Membrangewicht | 0,7 g |
| Anzahl | 1 |
| Typ | X-ART |
| Membranfläche | 2420 mm² (4 inch²) |
| Äquival. Membran Ø | 56 mm (2") |
| Geschwindigkeitsübersetzung | 4:1 |
| Membrangewicht | 0,17 g |
| Subwoofer | 1 |
| Typ | PWM |
| Belastbarkeit Dauer / Musik | 500 W / 700 W |
| Mid-Woofer | 1 |
| Typ | PWM |
| Belastbarkeit Dauer / Musik | 250 W / 350 W |
| Mitteltöner | 1 |
| Typ | PWM |
| Belastbarkeit Dauer / Musik | 250 W / 350 W |
| Hochtöner | 1 |
| Typ | PWM |
| Belastbarkeit Dauer / Musik | 250 W / 350 W |
| Eingangsempfindlichkeit grob | -20 bis +8 dB (4 dB steps) |
| Eingangsempfindlichkeit fein | -1,5 bis +2 dB (0,5 dB steps) |
| EQ 80 Hz | 0bis+6 dB (1 dB steps) |
| Raumanpassung EQ > 6 kHz | ±4 dB (1 dB steps) |
| Raumanpassung EQ < 150 Hz | ±4 dB (1 dB steps) |
| Pegel Hochtöner | ±2 dB (0,5 dB steps) |
| Analog | XLR |
| Digital (optional) | AES/EBU / SPDIF / word clock |
| Frequenzgang | 25 Hz - 50 kHz |
| THD 90dB/1m > 100 Hz | ≤0,5 % |
| Maximaler Schalldruck mit Sinus 100 Hz
bis 3 kHz in 1 m Abstand
| ≥118 dB |
| Maximaler Peak Schalldruck pro Paar
in 1m
| ≥128 dB |
| Übergangsfrequenz | 160 / 800 / 4000 Hz |
| Eingangsimpedanz | 10 KOhm |
| Gewicht | 44,6 kg (98.3 lb) |
| Magnetisch geschirmt | No |
| Höhe x Breite x Tiefe | 830 mm (32.5") x 410 mm (16") x 480 mm (19") |
| Garantie | 5 Jahre |