| Anzahl | 1 |
| Korb Ø | 310 mm (12") |
| Schwingspule Ø | 75 mm (3") |
| Membranmaterial | HexaCone |
| Anzahl | 1 |
| Korb Ø | 228 mm (9") |
| Schwingspule Ø | 39 mm (1.5") |
| Membranmaterial | HexaCone |
| Anzahl | 1 |
| Typ | Art Mitteltöner |
| Membranfläche | 16800 mm² (26 inch²) |
| Geschwindigkeitsübersetzung | 3,5:1 |
| Membrangewicht | 0,7 g |
| Anzahl | 1 |
| Typ | ART |
| Membranfläche | 2830 mm² (4.5 inch²) |
| Äquival. Membran Ø | 60 mm (2.5") |
| Geschwindigkeitsübersetzung | 4:1 |
| Membrangewicht | 0,17 g |
| Subwoofer | 1 |
| Typ | PWM |
| Belastbarkeit Dauer / Musik | 500 W / 700 W |
| Woofer | 1 |
| Typ | PWM |
| Belastbarkeit Dauer / Musik | 250 W / 350 W |
| Mitteltöner | 1 |
| Typ | PWM |
| Belastbarkeit Dauer / Musik | 250 W / 350 W |
| Hochtöner | 1 |
| Typ | PWM |
| Belastbarkeit Dauer / Musik | 250 W / 350 W |
| Lautstärke | ±10 dB |
| Raumanpassung EQ > 6 kHz | ±6 dB |
| Raumanpassung EQ < 150 Hz | ±6 dB |
| Pegel Mitteltöner | ±2 dB |
| Pegel Hochtöner | ±4 dB |
| Analog | XLR |
| Panel | Front |
| Frequenzgang | 23 Hz - 35 kHz |
| THD > 80 Hz | ≤0,5 % |
| Maximaler Schalldruck mit Sinus 100 Hz
bis 3 kHz in 1 m Abstand
| ≥118 dB |
| Maximaler Peak Schalldruck pro Paar
in 1m
| ≥128 dB |
| Übergangsfrequenz | 200 / 800 / 3100 Hz |
| Eingangsimpedanz | 10 KOhm |
| Gewicht | 52 kg (114.6 lb) |
| Höhe x Breite x Tiefe | 870 mm (34.5") x 410 mm (16") x 450 mm (17.5") |
| Garantie | 5 Jahre |