| Anzahl | 2 |
| Korb Ø | 280 mm (11") |
| Schwingspule Ø | 50 mm (2") |
| Membranmaterial | HexaCone |
| Anzahl | 1 |
| Korb Ø | 156 mm (6") |
| Schwingspule Ø | 25 mm (1") |
| Membranmaterial | HexaCone |
| Anzahl | 1 |
| Typ | Art Mitteltöner |
| Membranfläche | 16800 mm² (26 inch²) |
| Geschwindigkeitsübersetzung | 3,5:1 |
| Membrangewicht | 0,7 g |
| Anzahl | 1 |
| Typ | ART |
| Membranfläche | 2830 mm² (4.5 inch²) |
| Äquival. Membran Ø | 60 mm (2.5") |
| Geschwindigkeitsübersetzung | 4:1 |
| Membrangewicht | 0,17 g |
| Subwoofer | 1 |
| Typ | PWM |
| Belastbarkeit Dauer / Musik | 500 W / 700 W |
| Woofer | 1 |
| Typ | PWM |
| Belastbarkeit Dauer / Musik | 250 W / 350 W |
| Mitteltöner | 1 |
| Typ | PWM |
| Belastbarkeit Dauer / Musik | 250 W / 350 W |
| Hochtöner | 1 |
| Typ | PWM |
| Belastbarkeit Dauer / Musik | 250 W / 350 W |
| Lautstärke | ±10 dB |
| Raumanpassung EQ > 6 kHz | ±6 dB |
| Raumanpassung EQ < 150 Hz | ±6 dB |
| Pegel Mitteltöner | ±2 dB |
| Pegel Hochtöner | ±4 dB |
| Analog | XLR |
| Panel | Front |
| Frequenzgang | 26 Hz - 35 kHz |
| THD > 80 Hz | ≤0,5 % |
| Maximaler Schalldruck mit Sinus 100 Hz
bis 3 kHz in 1 m Abstand
| ≥118 dB |
| Maximaler Peak Schalldruck pro Paar
in 1m
| ≥128 dB |
| Übergangsfrequenz | 300 / 800 / 3100 Hz |
| Eingangsimpedanz | 10 KOhm |
| Gewicht | 48 kg (105.8 lb) |
| Höhe x Breite x Tiefe | 430 mm (17") x 850 mm (33.5") x 400 mm (15.5") |
| Garantie | 5 Jahre |