| Anzahl | 2 |
| Korb Ø | 228 mm (9") |
| Schwingspule Ø | 50 mm (2") |
| Membranmaterial | HexaCone |
| Anzahl | 1 |
| Typ | Konus Mitteltöner |
| Korb Ø | 156 mm (6") |
| Schwingspule Ø | 37 mm (1.5") |
| Membranmaterial | HexaCone |
| Anzahl | 1 |
| Typ | X-ART |
| Membranfläche | 2420 mm² (4 inch²) |
| Äquival. Membran Ø | 56 mm (2") |
| Geschwindigkeitsübersetzung | 4:1 |
| Membrangewicht | 0,17 g |
| Woofer | 2 |
| Typ | PWM |
| Belastbarkeit Dauer / Musik | 250 W / 350 W |
| Mitteltöner | 1 |
| Typ | PWM |
| Belastbarkeit Dauer / Musik | 250 W / 350 W |
| Hochtöner | 1 |
| Typ | A/B |
| Belastbarkeit Dauer / Musik | 50 W / 100 W |
| Eingangsempfindlichkeit grob | -20 bis +8 dB (4 dB steps) |
| Eingangsempfindlichkeit fein | -1,5 bis +2 dB (0,5 dB steps) |
| EQ 80 Hz | 0bis+6 dB (1 dB steps) |
| Raumanpassung EQ > 6 kHz | ±4 dB (1 dB steps) |
| Raumanpassung EQ < 150 Hz | ±4 dB (1 dB steps) |
| Pegel Hochtöner | ±2 dB (0,5 dB steps) |
| Analog | XLR |
| Digital (optional) | AES/EBU / SPDIF / word clock |
| Panel | Front |
| Frequenzgang | 28 Hz - 50 kHz |
| THD > 80 Hz | ≤0,6 % |
| Maximaler Schalldruck mit Sinus 100 Hz
bis 3 kHz in 1 m Abstand
| ≥118 dB |
| Maximaler Peak Schalldruck pro Paar
in 1m
| ≥128 dB |
| Übergangsfrequenz | 280 / 2800 Hz |
| Eingangsimpedanz | 10 KOhm |
| Gewicht | 32,2 kg (71 lb) |
| Magnetisch geschirmt | Optional |
| Höhe x Breite x Tiefe | 360 mm (14") x 700 mm (27.5") x 450 mm (17.5") |
| Garantie | 5 Jahre |