| Anzahl | 2 |
| Korb Ø | 186 mm (7.5") |
| Schwingspule Ø | 50 mm (2") |
| Membranmaterial | HexaCone |
| Anzahl | 1 |
| Typ | Konus Mitteltöner |
| Korb Ø | 116 mm (4.5") |
| Schwingspule Ø | 25 mm (1") |
| Membranmaterial | HexaCone |
| Anzahl | 1 |
| Typ | X-ART |
| Membranfläche | 2420 mm² (4 inch²) |
| Äquival. Membran Ø | 56 mm (2") |
| Geschwindigkeitsübersetzung | 4:1 |
| Membrangewicht | 0,17 g |
| Woofer | 2 |
| Typ | PWM |
| Belastbarkeit Dauer / Musik | 250 W / 350 W |
| Mitteltöner | 1 |
| Typ | PWM |
| Belastbarkeit Dauer / Musik | 250 W / 350 W |
| Hochtöner | 1 |
| Typ | A/B |
| Belastbarkeit Dauer / Musik | 50 W / 100 W |
| Eingangsempfindlichkeit grob | -20 bis +8 dB (4 dB steps) |
| Eingangsempfindlichkeit fein | -1,5 bis +2 dB (0,5 dB steps) |
| EQ 80 Hz | 0bis+6 dB (1 dB steps) |
| Raumanpassung EQ > 6 kHz | ±4 dB (1 dB steps) |
| Raumanpassung EQ < 150 Hz | ±4 dB (1 dB steps) |
| Pegel Hochtöner | ±2 dB (0,5 dB steps) |
| Analog | XLR |
| Digital (optional) | AES/EBU / SPDIF / word clock |
| Panel | Front |
| Frequenzgang | 32 Hz - 50 kHz |
| THD > 80 Hz | ≤0,6 % |
| Maximaler Schalldruck mit Sinus 100 Hz
bis 3 kHz in 1 m Abstand
| ≥116 dB |
| Maximaler Peak Schalldruck pro Paar
in 1m
| ≥126 dB |
| Übergangsfrequenz | 350 / 2800 Hz |
| Eingangsimpedanz | 10 KOhm |
| Gewicht | 19,6 kg (43.2 lb) |
| Magnetisch geschirmt | Optional |
| Höhe x Breite x Tiefe | 280 mm (11") x 530 mm (21") x 320 mm (12.5") |
| Garantie | 5 Jahre |