| Anzahl | 1 |
| Korb Ø | 315 mm (12.5") |
| Schwingspule Ø | 62 mm (2.5") |
| Membranmaterial | HexaCone |
| Anzahl | 2 |
| Korb Ø | 180 mm (7") |
| Schwingspule Ø | 38 mm (1.5") |
| Membranmaterial | Ceramic |
| Anzahl | 1 |
| Typ | Art Mitteltöner |
| Membranfläche | 16800 mm² (26 inch²) |
| Äquival. Membran Ø | 145 mm (5.5") |
| Geschwindigkeitsübersetzung | 3,5:1 |
| Membrangewicht | 0,7 g |
| Anzahl | 1 |
| Typ | ART |
| Membranfläche | 2830 mm² (4.5 inch²) |
| Äquival. Membran Ø | 60 mm (2.5") |
| Geschwindigkeitsübersetzung | 4:1 |
| Membrangewicht | 0,17 g |
| Subwoofer | 1 |
| Typ | PWM |
| Belastbarkeit Dauer / Musik | 500 W / 700 W |
| Mid-Woofer | 1 |
| Typ | PWM |
| Belastbarkeit Dauer / Musik | 250 W / 350 W |
| Mitteltöner | 1 |
| Typ | PWM |
| Belastbarkeit Dauer / Musik | 250 W / 350 W |
| Hochtöner | 1 |
| Typ | PWM |
| Belastbarkeit Dauer / Musik | 250 W / 350 W |
| Lautstärke | ±10 dB |
| Raumanpassung EQ > 6 kHz | ±6 dB |
| Raumanpassung EQ < 150 Hz | ±6 dB |
| Pegel Mitteltöner | ±2 dB |
| Pegel Hochtöner | ±4 dB |
| Frequenzgang | 23 Hz - 35 kHz |
| THD > 80 Hz | ≤0,5 % |
| Maximaler Schalldruck mit Sinus 100 Hz
bis 3 kHz in 1 m Abstand
| ≥116 dB |
| Maximaler Peak Schalldruck pro Paar
in 1m
| ≥126 dB |
| Übergangsfrequenz | 80 / 800 / 3100 Hz |
| Eingangsimpedanz | 10 KOhm |
| Gewicht | 60 kg (132.3 lb) |
| Höhe x Breite x Tiefe | 1600 mm (63") x 250 mm (10") x 450 mm (17.5") |
| Garantie | 5 Jahre |