Epsilon Active Version
| Woofer | |
| Anzahl | 1 |
| Korb Ø | 186 mm (7.5") |
| Membranmaterial | HexaCone |
| Hochtöner | |
| Anzahl | 1 |
| Typ | X-ART |
| Geschwindigkeitsübersetzung | 4:1 |
| Membrangewicht | 0,17 g |
| Eingebaute Verstärker | |
| Woofer | 1 |
| Typ | PWM |
| Belastbarkeit Dauer / Musik | 200 W / 300 W |
| Hochtöner | 1 |
| Typ | A/B |
| Belastbarkeit Dauer / Musik | 50 W / 100 W |
| Regelmöglichkeiten | |
| EQ 80 Hz | ±6 dB |
| Allgemeines | |
| Frequenzgang | 36 Hz - 50 kHz |
| Übergangsfrequenz | 1800 Hz |
| Eingangsimpedanz | 10 KOhm |
| Gewicht | 19 kg (41.9 lb) |
| Höhe x Breite x Tiefe | 430 mm (17") x 274 mm (11") x 277 mm (11") |
| Garantie | 5 Jahre |
| Lieferumfang |
HM-Kabel, Stromkabel (Nur Aktiv), Anleitung |
Epsilon Semiactive Version
| Woofer | |
| Anzahl | 1 |
| Korb Ø | 186 mm (7.5") |
| Membranmaterial | HexaCone |
| Hochtöner | |
| Anzahl | 1 |
| Typ | X-ART |
| Geschwindigkeitsübersetzung | 4:1 |
| Membrangewicht | 0,17 g |
| Eingebaute Verstärker | |
| Anzahl | 1 |
| Typ | PWM |
| Belastbarkeit Dauer / Musik | 200 W / 300 W |
| Regelmöglichkeiten | |
| EQ 80 Hz | ±6 dB |
| Allgemeines | |
| Max. Leistung RMS / Musik | 150 W / 250 W |
| Wirkungsgrad | ≥90 dB / W / m |
| Frequenzgang | 36 Hz - 50 kHz |
| Übergangsfrequenz | 1800 Hz |
| Eingangsimpedanz | 4 Ohm |
| Gewicht | 19 kg (41.9 lb) |
| Höhe x Breite x Tiefe | 430 mm (17") x 274 mm (11") x 277 mm (11") |
| Garantie | 5 Jahre |
| Lieferumfang |
HM-Kabel, Stromkabel (Nur Aktiv), Anleitung |
