Column Mk3 Active Version
| Woofer | |
| Anzahl | 2 |
| Korb Ø | 186 mm (7.5") |
| Membranmaterial | HexaCone |
| Mitteltöner | |
| Anzahl | 1 |
| Geschwindigkeitsübersetzung | 3,5:1 |
| Membrangewicht | 0,7 g |
| Hochtöner | |
| Anzahl | 1 |
| Typ | X-ART |
| Geschwindigkeitsübersetzung | 4:1 |
| Membrangewicht | 0,17 g |
| Eingebaute Verstärker | |
| Woofer | 3 |
| Typ | PWM |
| Belastbarkeit Dauer / Musik | 200 W / 300 W |
| Hochtöner | 1 |
| Typ | A/B |
| Belastbarkeit Dauer / Musik | 50 W / 100 W |
| Allgemeines | |
| Frequenzgang | 30 Hz - 50 kHz |
| Übergangsfrequenz | 150 / 800 / 2800 Hz |
| Eingangsimpedanz | 10 KOhm |
| Gewicht | 32 kg (70.5 lb) |
| Höhe x Breite x Tiefe | 1205 mm (47.5") x 230 mm (9") x 300 mm (12") |
| Garantie | 5 Jahre |
| Lieferumfang |
Blenden, Spikes, Teller, Sechskantschlüssel, Anleitung, Stromkabel (Nur Aktiv), Bi-Wiring Terminal (Nur Passiv) |
Column Mk3 Passive Version
| Woofer | |
| Anzahl | 2 |
| Korb Ø | 186 mm (7.5") |
| Membranmaterial | HexaCone |
| Mitteltöner | |
| Anzahl | 1 |
| Geschwindigkeitsübersetzung | 3,5:1 |
| Membrangewicht | 0,7 g |
| Hochtöner | |
| Anzahl | 1 |
| Typ | X-ART |
| Geschwindigkeitsübersetzung | 4:1 |
| Membrangewicht | 0,17 g |
| Allgemeines | |
| Belastbarkeit | 200 W / 300 W |
| Wirkungsgrad | ≥90 dB / W / m |
| Frequenzgang | 33 Hz - 50 kHz |
| Übergangsfrequenz | 150 / 800 / 2800 Hz |
| Nennimpedanz | 4 Ohm |
| Gewicht | 32 kg (70.5 lb) |
| Höhe x Breite x Tiefe | 1205 mm (47.5") x 230 mm (9") x 300 mm (12") |
| Garantie | 10 Jahre |
| Lieferumfang |
Blenden, Spikes, Teller, Sechskantschlüssel, Anleitung, Stromkabel (Nur Aktiv), Bi-Wiring Terminal (Nur Passiv) |
